發(fā)布時(shí)間:2021-04-07
| 車型號 модель | 汽油車型 бензиновый модель | 柴油車型 дизельный модель | |||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)軸距 стандартный база | 長軸距 удлинённый база | 標(biāo)準(zhǔn)軸距 стандартный база | 長軸距 удлинённый база | ||||||||||||||
| ZN1023U5N5 | ZN1023U5N5B | ZN1033UCN5 | ZN1033UCN5B | ZN1024U5N5 | ZN1034UCN5 | ZN1033U5X5 | ZN1033UCX5 | ZN1034U5X5 | ZN1034UCX5 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | 標(biāo)準(zhǔn)стандартный | 豪華роскошный | ||
| 驅(qū)動 привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||
| 排擋 передача | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | |||||||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) норма выброса загрязнения | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | EuroV | |||||||||
| 長×寬×高(mm) габаритный размер Д+Ш+В | 5095×1720×1680/1760 | 5095×1720×1693/1760 | 5095×1820×1715/1795 | 5095×1820×1728/1795 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | 5095×1820×1725/1805 | 5095×1820×1738/1805 | 5095×1820×1725/1805 | 5095×1820×1738/1805 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | 5410×1820×1725/1805 | 5410×1820×1738/1805 | |
| 軸距(mm) база (мм) | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | 3050 | 3050 | 3365 | 3365 | |||||||||
| 輪距(前/后)(mm) колесная база (П/З) (мм) | 1415/1410 | 1545/1525 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | 1525/1505 | |||||||||
| 貨廂長×寬×高(mm) габариты кузова (Д+Ш+В) | 1395×1390×430 | 1395×1390×430 | 1710×1390×430 | 1710×1390×430 | 1395×1390×430 | 1395×1390×430 | 1710×1390×430 | 1710×1390×430 | |||||||||
| 最小離地間隙(mm) минимальный дорожный просвет (мм) | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) минимальный радиус поворота (м) | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | |||||||||
| 滿載總質(zhì)量(kg) загруженая масса (кг) | 2310 | 2510 | 2430 | 2560 | 2505 | 2605 | 2505 | 2605 | |||||||||
| 整車裝備質(zhì)量(kg) общ вес (кг) | 1495 | 1695 | 1615 | 1745 | 1690 | 1790 | 1740 | 1840 | |||||||||
| 載質(zhì)量(kg) грузоподъемность (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||||||||||
| 接近角/離去角(°) угол въезда/угол съезда (градус) | 28/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | ||||||||||||
| 最大爬坡度(%) максимально преодолеваемый подъем (%) | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 乘坐人數(shù)(人) количество вместимости (людей) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 油箱容量(L) обём топлевного бака (литр) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 最高車速(km/h) максимальная скорость (км/ч) | 160 | 140 | 150 | 140 | |||||||||||||
| 發(fā)動機(jī) Двигатель | 型號 модель | ZG24 | ZG24 | ZD25T5 | ZD25T5 | ||||||||||||
| 排量(mL) выхлопной объем (мл) | 2.438 | 2.438 | 2.498 | 2.498 | |||||||||||||
| 最大功率(Kw) максимальная мощность (Кв) | 102/4600~5000 | 102/4600~5000 | 103/3800 | 103/3800 | |||||||||||||
| 最大扭矩(Nm) максимальный крутящий момент | 217/2600~3200 | 217/2600~3200 | 305/1800~2600 | 305/1800~2600 | |||||||||||||
| 行駛機(jī)構(gòu) механизм ходовой части | 制動系統(tǒng) тормозная система | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | ||||||||||||
| 懸掛系統(tǒng) система подвески | 前懸:雙叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前懸:雙叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前懸:雙叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前懸:雙叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | |||||||||||||
| 后懸:鋼板彈簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后懸:鋼板彈簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后懸:鋼板彈簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后懸:鋼板彈簧 заднаяподвеска: листовой рессор | ||||||||||||||
| 輪胎 автошины | 215/75R15 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/70R16 | |||||||||||||
| комфортная комплектаци | 中控鎖центр замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 дистанционое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四門電動車窗 четырех дверный стеклоподемник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **間歇雨刷перебой щетка стеклоочистителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FM/AM + USB | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| 7英寸屏幕 MP5(帶藍(lán)牙/倒車影像/手機(jī)互聯(lián)) 7 дюйм экран MPG(c синийзуб/изоброжение задного хода /связаться с мабильником ) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 電動空調(diào)кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電動后視鏡 электро зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目內(nèi)后視鏡 зеркало заднего вида в кабине | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 遮陽板козырек от солнца | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中文信息顯示屏экран Китайский язык | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 內(nèi)置天線встроенная антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 司機(jī)座高度可調(diào)высота регулировать сидение водителя | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
可調(diào)角度方向盤 Регулируемый угол поворота рулевого колеса |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盤многофункциональный руль | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 針織座椅(黑色)Трикотажный сидение (чёрный) | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| 針織座椅、門護(hù)板(雙色)Натуральная кожа сидение защитный дверь(двух цвет ) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| безопасности | 司機(jī)座安全氣囊Водительская Подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副司機(jī)座安全氣囊пассажирская Подушка безопасности | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 安全帶未系、車門未關(guān)報(bào)警звук без подвязать ремень безпостность и не закрыть дверь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅安全帶второй ряд ремень безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒車?yán)走_(dá)Парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胎壓監(jiān)測проверка довления в шинах | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 電動高度可調(diào)前大燈 электрическое регулирование передних фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前霧燈 передние противотуманые фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后霧燈 задние противотуманые фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高位制動燈высокое положение тормоз фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | |
| 護(hù)欄型防護(hù)架защитный перила подставки | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
| 新造型防護(hù)架новый вид защитная подставка | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 圓管型防護(hù)架круглая трубка защитная подставка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| интерьер | 黑色內(nèi)飾чёрный интерьер | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
| 雙色內(nèi)飾двух цвет интерьер | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| Параметры | 黑色內(nèi)飾(硬塑儀表盤)отражательный жилет (жесткопластический приборный панель ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雙色內(nèi)飾внешный веревочный крюк ( подмётный кошель приборный пенель 軟包儀表盤 ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 反光背心Внутри веревочный крюк | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 后箱寶(噴涂)задний кузов (покрашен) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| 側(cè)踏板 порог | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| 車頂行李架 крыша багажа атомобиля | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
日行燈 Дневные ходовые свет |
- | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
|
Note: “●” Standard “○” Optional “?” Not available All content of this brochure is only for reference. The manufacturer reserves the right to make any changes or stop manufacturing without notice in advance. |
|||||||||||||||||

