發(fā)布時間:2021-04-07
| 車型 тип | P15汽油車型 бензиновый | P15柴油車型 дизельный | ||||||||||
| 車型號 модель | ZN1035U5N5 | ZN1035UCN5 | ZN1035U5X5 | ZN1035U5X5A | ZN1035UCX5 | ZN1035UCX5A | ||||||
| 規(guī)格 марка | 標準型 стандартная | 豪華型 люкс | 標準型 стандарт | 旗艦型 флагман | 標準型стандарт | 豪華型 люкс | 豪華型 люкс | 標準型 стандарт | 旗艦型 флагман | 豪華型 стандарт | ||
| 驅動 привод | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||
| 排擋 передача | 5MT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | |||||||
| 排放標準 норма выброса загрязнения | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | 國V+OBD | ||||||||
| 整車參數(shù) Габариты | 長×寬×高(mm) габаритный размер Д+Ш+В | 5290*1850*1810 | 5290*1850*1810(1850含行李架) | 5290*1850*1810 | 5290*1850*1810(1850含行李架) | |||||||
| 軸距(mm) база (мм) | 3150 | 3150 | ||||||||||
| 輪距(前/后)(mm) колесная база (П/З) (мм) | 1570/1570 | 1570/1570 | ||||||||||
| 貨廂長×寬×高(mm) габариты кузова (Д+Ш+В) | 1510*1562*475 | 1510*1562*475 | ||||||||||
| 后箱長×寬×高(mm) габариты заднего грузового отсека (Д+Ш+В) | —— | —— | ||||||||||
| *小離地間隙(mm) минимальный дорожный просвет (мм) | 207 | 207 | ||||||||||
| *小轉彎半徑(m) минимальный радиус поворота (м) | 6.4 | 6.4 | ||||||||||
| 滿載總質量(kg) загруженая масса (кг) | 2525 | 2600 | 2625 | 2655 | 2715 | 2755 | ||||||
| 整車裝備質量(kg) общ вес (кг) | 1710 | 1785 | 1810 | 1840 | 1900 | 1940 | ||||||
| 載質量(kg) грузоподъемность (кг) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | ||||||
| 接近角/離去角(°) угол въезда/угол съезда (градус) | 31/20 | 31/20 | ||||||||||
| *大爬坡度(%) максимально преодолеваемый подъем (%) | 30 | 40 | ||||||||||
| 乘坐人數(shù)(人) количество вместимости (людей) | 5 | 5 | ||||||||||
| 油箱容量(L) обём топлевного бака (литр) | 73 | 73 | ||||||||||
| *高車速(km/h) максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | ||||||||||
| 發(fā)動機 Двигатель | 型號 модель | 2TZD | ZD25T5 | |||||||||
| 排量(mL) выхлопной объем (мл) | 2438 | 2498 | ||||||||||
| *大功率(Kw) максимальная мощность (Кв) | 116 | 103 | 103 | |||||||||
| *大扭矩(Nm) максимальный крутящий момент | 230 | 305 | 305 | |||||||||
| 行駛機構 механизм ходовой части | 制動系統(tǒng) тормозная система | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | 前盤后鼓 передний диск задный барабанный | ||||||||
| 懸掛系統(tǒng) система подвески | 前懸:雙叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前懸:雙叉臂**式 передная подвеска: двухвилочный | 前懸:雙叉臂**式передная подвеска: двухвилочный | |||||||||
| 后懸:鋼板彈簧 заднаяподвеска: листовой рессор | 后懸:鋼板彈簧заднаяподвеска: листовой рессор | 后懸:鋼板彈簧заднаяподвеска: листовой рессор | ||||||||||
| 輪胎 автошины | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 | |||||||||
| 舒適配置 комфортная комплектация | 角度可調(diào)方向盤(皮質) радиюс крутящего колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手動空調(diào)(電控)механическая регулировка кондиционера | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| 自動空調(diào)(花粉過濾)автоматическая регулировка кондиционера | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 司機座椅4向手動調(diào)節(jié) скаменька водителя имеет 4 положения ручной регулировки | 皮質(黑色)кожаный (черный цвет) | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | |
| 皮質(黑色+茶色)кожаный (черный+чайный цвет) | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | |||
| 司機座椅8向電動調(diào)節(jié) сиденье водителя имеет 8 положений автоматической регулировки | 皮質(黑色+茶色)кожаный (черный+чайный цвет) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| 多功能信息顯示屏(3.5寸)многофункциональный дисплей | 單色 чернобелый | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 彩色 цветной | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
| 遙控鑰匙 дистанционое управление | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 智能鑰匙(無鑰匙進入+一鍵啟動+發(fā)動機防盜)дистанционое управление (без клучивое открытие+быстрый запуск двигателя+ противоугоное) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
| 眼鏡盒 футляр для очков | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 地圖燈+室內(nèi)燈 освищение кабины автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前風擋玻璃(綠玻+防紫外線+防熱)лобовое стекло (теплозащитный ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 引擎蓋氣動支撐 капот с пневмоподпоркой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 司機側電動車窗一鍵升降/防夾 стеклоподемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 四門電動車窗 четырех дверный стеклоподемник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外觀 внешний вид | 電動加油口蓋 автоматическое открытие крышки топлевного бака | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外門把手/后箱門把手 ручное открытие дверей | 鍍鉻 хромированый | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鋁輪轂 алюминевые диски | 機加亮面 механическая обработка наружного цвета | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| 銀色噴涂 серебреный цвет | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 前保險杠 передний бампер | 車身同色 кузов автомобиля однотоновый | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后保險杠 задний бампер | 鍍鉻 хромированый | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| 黑色噴塑 черный цвет | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 安全配置 безопасное расположение | 雙安全氣囊 двойная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||
| ABS+EBD+ESP | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎壓監(jiān)測 проверка довления в шинах | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
| 車體同色后視鏡+電動調(diào)節(jié)+轉向燈(LED)зеркало заднего вида +электрическое регулирование + поворотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防眩目內(nèi)后視鏡 зеркало заднего вида в кабине | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動高度可調(diào)前大燈 электрическое регулирование передних фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前霧燈 передние противотуманые фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前霧燈(鍍鉻裝飾罩)передние противотуманые фары (хромированная маска) | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
| 后霧燈 задние противотуманые фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LED日間行車燈 дневные ходовые фары | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
| 倒車影像 камера заднего вида | - | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 倒車雷達 дадчик парковки | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 前排安全帶(三點式+高度可調(diào))передние ряды ремней безопасности (трехточечная регулировка высоты) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排安全帶(三點式)второй ряд ремней безопасности (трехточечный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 發(fā)動機下護板(樹脂)защитник двигателя (смола) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 兒童安全鎖 замок безопасности для детей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 影音系統(tǒng) аудио система | 收音機 радио приемник | AM+FM+AUX+USB | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 多媒體影音系統(tǒng) мультимедийная система | 7寸:藍牙+手機互聯(lián) блютуз | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
| 9寸:藍牙+手機互聯(lián)+語音控制+WIFI模塊+OBD顯示 блютуз+AUX+вайфай+карта памяти | - | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
| 揚聲器 динамик | 2шт | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 4шт | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 6шт | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
| 其他 другое | 后箱寶(噴涂)задний кузов (покрашен) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
| 后箱防護架(外繩鉤)задний кузов имеет внешний пезопасный брус (крючковым тросом) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 側踏板 порог | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
| 迎賓踏板(前門:塑料+金屬板+“鄭州日產(chǎn)”字樣)подношка передних дверей из метелопластика производства НИСАНА | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 車頂行李架 крыша багажа атомобиля | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
| ①符號說明:“●”標準配置;“-”無此裝備;“○”選裝。②選裝件組合為部分列示,具體以DMS訂單系統(tǒng)開通項目為準,ZNA可能隨時調(diào)整并保留*終解釋權。Символичное описание ; стандартная комплектация, оборудование, обционое оборудование, задать системные настройки, возможность переключать любые мелодии,регулировка настроек сохранения. | ||||||||||||

