發(fā)布時(shí)間:2021-04-07
| 車型 | Product model | Модель продукта | HFC1037DEV | HFC1037DESV | HFC1037DEST | |
| 版本Version | Версия |
國(guó)五汽油兩驅(qū) Work 4*2 |
國(guó)五汽油四驅(qū)(可去掉發(fā)動(dòng)機(jī)后處理降排放,車型HFC1037DEST) Intermediate 4*4 |
國(guó)一汽油四驅(qū)(去后處理) Intermediate 4*4 |
||
|
Gasoline Euro 5 Бензин Евро 5 |
Gasoline Euro 5 Бензин Евро 5 |
Gasoline Euro 1 Бензин Евро 1 |
||||
| 結(jié)構(gòu)區(qū)別號(hào) Code Name | P3040 | P3148 | P314M | |||
| 左右舵(L/R) | L | L | L | |||
| 駕駛室 | Cabin | Кабина | DOUBLE CABIN | DOUBLE CABIN | DOUBLE CABIN | |
| 尺寸參數(shù) Dimensional parameter | 整車外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | Габаритные размеры(Д×Ш×В)(мм) | 5315*1830*1815 | 5315*1830*1815 | 5315*1830*1815 |
| 貨箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Rear body size (inner) | Габариты багажного отсека(Д×Ш×В)(мм) | 1520*1520*470 | 1520*1520*470 | 1520*1520*470 | |
| 軸距(mm) | Wheelbase(mm) | Колесная база(мм) | 3090 | 3090 | 3090 | |
| 輪距(前/后)) | Tread (front / rear )FT/RT (mm) | Колея передних/ задних колес (мм) | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | |
| 總質(zhì)量(kg) | GVW (kg) | Максимальная полная масса (кг) | 2580 | 2720 | 2720 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | Curb Weight(kg) | Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1900 | 1900 | |
| 載質(zhì)量(kg) | Payload(kg) | Полезная нагрузка (кг) | 820 | 820 | 820 | |
| 乘員數(shù) | Passenger Capacity | Количество мест | 2+3 | 2+3 | 2+3 | |
| 最小離地間隙 | Mini Ground Clearance(mm) | Дорожный просвет (мм) | 197 | 198 | 198 | |
| 前懸/后懸 | FF/RF (mm) | Свесы (мм) | 945/1280 | 945/1280 | 945/1280 | |
| 最大爬坡度(℅) | Max Gradeability(%) | Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | Min Turing Radius(m) | Минимальный радиус разворота (м) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 接近角/離去角 | Approach / Departure Angle | Угол подхода / вылета | 29.6/22.4 | 29.6/22.4 | 29.6/22.4 | |
|
動(dòng)力性 Power performance |
驅(qū)動(dòng)形式 | Drive Mode | Колесная формула | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Engine | Модель двигателя | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | |
| 型式 | Engine Type | Тип двигателя |
in line-4, Gasoline ,VVT |
in line-4, int-cooler turbocharged, Gasoline |
in line-4, int-cooler turbocharged, Gasoline |
|
| 排量 (cc) | Displacement (cc) | Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | |
| 額定功率(KW/r/min) | Max Power (KW/r/min) | Макс. Мощность (кВт / об / мин) | 108/6000 | 140/5000 | 140/5000 | |
| 額定扭矩(Nm/r/min) | Max Torque (Nm/r/min) | Макс. крутящий момент (Нм / об / мин) | 190/3000~4500 | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | Emission Standard | Экологический класс | Ⅴ | Ⅴ | ||
| 變速器型式 | Transmission | КПП | LC5T80 | LC6T32 | LC6T32 | |
| 各檔速比 | Gear Ratio | Передаточное число |
4.271;2.283;1.414;1; 0.813;R:3.814 |
5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 |
5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 |
|
| 最高車速(km/h) | Max Speed(km/h) | Максимальная скорость (км / ч) | 145 | 150 | 150 | |
| 后橋速比 | Rear Axel Ratio | Коэффициент заднего моста | 4.875 | 4.1 | 4.1 | |
|
底盤(pán) & 轉(zhuǎn)向 Chassis & Steering |
前懸架類型 | Front suspension | Передняя подвеска | Double wishbone independent suspension with spiral spring | Double wishbone independent suspension with spiral spring | Double wishbone independent suspension with spiral spring |
| 后懸架類型 | Rear suspension | Задняя подвеска | Non-independent rear leaf spring suspension | Non-independent rear leaf spring suspension | Non-independent rear leaf spring suspension | |
| 后橋差速鎖 | Rear Differential Lock | Блокировка заднего дифференциала | — | — | — | |
| 助力類型 | Steering | Рулевое управление | Hydraulic power steering | Hydraulic power steering | Hydraulic power steering | |
| 油箱容積 | Fuel tank capacity (L) | Емкость топливного бака (л) | 76 | 76 | 76 | |
|
車輪制動(dòng) Wheel & Brake |
前制動(dòng)器類型 | Front brake | Передний тормоз | Disc | Disc | Disc |
| 后制動(dòng)器類型 | Rear brake | Задний тормоз | Drum | Drum | Drum | |
| 駐車制動(dòng)類型 | Parking brake | Ручной тормоз | Ratchet type cable remote operation, acting on the rear drum brakes | Ratchet type cable remote operation, acting on the rear drum brakes | Ratchet type cable remote operation, acting on the rear drum brakes | |
| 輪胎規(guī)格 | Tire size | Размер шин | 245/65R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |
|
安全配置 Safety equipment |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | Anti-lock Braking System(ABS) | ABS | ● | ● | ● |
| EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● | |
| BOS剎車優(yōu)先 | Brake Override System(BOS) | Система приоритета торможения (BOS) | ● | ● | ● | |
| HHC坡道輔助系統(tǒng) | Hill-start Hold Control(HHC) | Управление удержанием начала холма (HHC) | — | — | — | |
| HBA液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng) | Hydraulic Brake Assist (HBA) | Гидравлический усилитель тормозов (HBA) | — | — | — | |
| TCS牽引力控制系統(tǒng) | Traction Control System(TCS) | Система контроля тяги (TCS) | — | — | — | |
| VDC車輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) | Vehicle Dynamics Control(VDC) | Контроль динамики автомобиля (VDC) | — | — | — | |
| ESC車身穩(wěn)定系統(tǒng) | Electronic Stability Control(ESC) | Электронный контроль стабильности (ESC) | — | — | — | |
| 胎壓監(jiān)測(cè) | Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Система контроля давления в шинах (TPMS) | — | — | — | |
| 雙安全氣囊 | Double Airbag | Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ● | ● | |
| 前排安全帶高度可調(diào) | Front Seat Seat Belt Height adjustable | Ремни безопасности переднего сиденья с регулировкой высоты | ● | ● | ● | |
| 后排中間三點(diǎn)式安全帶 | Rear middle seat with three point safety belt | Ремни безопасности заднего сиденья трехточечные | — | — | — | |
| 主駕安全帶未系報(bào)警 | Driver seat belt with alarm system | Зуммер предупреждения о ремне безопасности водителя | ● | ● | ● | |
| 前排座椅頭枕 | Front seat headrest | Подголовник переднего сиденья | ● | ● | ● | |
| 后排座椅頭枕 | Rear seat headrest | Подголовник заднего среднего сиденья | ● | ● | ● | |
| 車內(nèi)中控鎖 | Central door locking | Центральный замок | ● | ● | ● | |
| 電動(dòng)車窗鎖止功能 | Power window lock function | Функция блокировки стеклоподъемника | ● | ● | ● | |
| 車門(mén)自動(dòng)落鎖 | Auto Lock | Автоматическая блокировка | ● | ● | ● | |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入&一鍵啟動(dòng) | Keyless entry & Button start | Бесключевой доступ и запуск кнопки | ● | ● | ● | |
| 遙控 | Remote Control | Дистанционное управление | — | — | — | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | IMMO (Engine immobilizer) | Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● | |
| 高位剎車燈 | Center High Mounted Stop Light( CHMSL) | Центральный высокий стоп-сигнал | — | ● | ● | |
| 兒童鎖 | Child safety lock | Замок от детей | ● | ● | ● | |
| 后風(fēng)窗除霜 | Rear window defogger | Обогрев заднего стекла | — | — | — | |
| 倒車?yán)走_(dá) | Rear parking sensor | Датчик парковки сзади | ● | ● | ● | |
| 倒車影像 | Reversing video images | Камера заднего вида | — | — | — | |
|
外飾 Exterior equipment |
貨廂噴膠 | Cargo Protector | Защита груза | ● | ● | ● |
| 貨箱護(hù)欄 | Cargo Fence | Роликовая крышка кузова | ● | ● | ● | |
| 電動(dòng)天窗 | Power sunroof | Люк с электроприводом | — | — | — | |
| 側(cè)踏板 | Side padels | Боковые ступени | ● | ● | ● | |
| 鋁合金輪輞 | Aluminium alloy rim | Обод из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | |
| 氙氣大燈 | Xenon headlamps | Галогенные фары | — | — | — | |
| 日間行車燈 | Daytime running lamps | Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | — | |
| LED后尾燈 | LED tail lamps | Светодиодные задние фонари | — | — | — | |
| 霧燈(前/后) | Fog light(F/R) | Противотуманный свет (F / R) | ● | ● | ● | |
| 大燈清洗裝置 | Headlamps cleaning system (SRA) | Система очистки фар (SRA) | — | — | — | |
| 前大燈高度可調(diào) | Headlamps height adjustable | Регулируемые по высоте фары | ● | ● | ● | |
| 前大燈自動(dòng)點(diǎn)亮 | Headlamps automatic lightening | Фары автоматическое освещение | — | — | — | |
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | Follow me home function | Следуй за мной домой функция | — | — | — | |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡 | Power assist Rearview mirror | Зеркало заднего вида с усилителем | ● | ● | ● | |
| 后視鏡電加熱 | Heated door mirrors | Обогрев заднего стекла | — | — | — | |
|
內(nèi)飾 Interior euipment |
黑色內(nèi)飾 | Black interior | Черный салон | ● | ● | ● |
| 棕色內(nèi)飾 | Brown interior | Коричневый интерьер | — | — | — | |
| 主/副 遮陽(yáng)板 | Sun visor mirror of driver's seat | Зеркало солнцезащитного козырька водительского сиденья | ● | ● | ● | |
| **方向盤(pán) | Steering leather cover | Кожаный чехол руля | ● | ● | ● | |
| 方向盤(pán)加熱 | Steering wheel heating | Обогрев рулевого колеса | — | — | — | |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | Up and down adjustment of steering wheel | Регулировка рулевого колеса вверх и вниз | ● | ● | ● | |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | Before and after adjustment of steering wheel | До и после регулировки руля | — | — | — | |
| 行車電腦 | Trip computer | Бортовой компьютер | ● | ● | ● | |
| 組合儀表調(diào)光開(kāi)關(guān) | Instrument cluster dimmer switch | Переключатель яркости комбинации приборов | ● | ● | ● | |
| 電動(dòng)玻璃 | Power Window | Стеклоподъемник | ● | ● | ● | |
| 間歇式雨刮器 | Intermittent control wiper | Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы | ● | ● | ● | |
| 手動(dòng)空調(diào) | Manual air conditioning | Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | ● | |
| 自動(dòng)空調(diào) | Automatic air conditioning | Автоматический кондиционер | — | — | — | |
| 引擎蓋隔音墊 | Sound insulation pad of hood | Звукоизоляционная накладка капота | ● | ● | ● | |
| 座椅面料 | Seat material | Материал седла | Leather | Fabric | Fabric | |
| 駕駛員座椅手動(dòng)調(diào)節(jié) | Driver seat manual adjustable | Сиденье водителя с ручной регулировкой | ●(6) | ●(6) | ●(6) | |
| 副駕駛座椅手動(dòng)調(diào)節(jié) | Co-pilot seat manual adjustable | Сиденье второго пилота с ручной регулировкой | ●(4) | ●(4) | ●(4) | |
|
多媒體配置 Multimedia configuration |
收音機(jī) | Radio | Радио | ● | ● | ● |
| CD | CD | CD | — | ● | ● | |
| USB接口 | USB | USB | ● | ● | ● | |
| IPOD接口 | iPod | iPod | — | — | — | |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | Speakers | количество спикеров | 4 | 4 | 4 | |
| MP5 | MP5 | MP5 | — | — | — | |
| DVD | DVD | DVD | — | — | — | |
| 多功能方向盤(pán) | Multifunction steering wheel | Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | CCS | CCS | ● | ● | ● | |
| 藍(lán)牙電話 | Bluetooth phone | Bluetooth phone | — | — | — | |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | GPS | GPS | — | — | — | |
| 語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng) | Voice recognition system | Голосовое управление | — | — | — | |
| 前八位VIN | LJ11PAB3 | LJ11PAB5 | LJ11PAB5 | |||
| 備注 | ||||||
| Standard:● Optional:○ | ||||||

